![]() |
MOQ: | 2개 세트 |
표준 포장: | 카튼 |
모델 | SF -200 | |||
적용 가능한 온도 (oC) | 15 ~ -18 | |||
냉각 용량 | 환경 온도 | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
압축기 | 모델 | SD5H11/5H14 | ||
이동 (cc/r) | 110cc/138cc | |||
콘덴서 | 종류 | P.F. | ||
팬 타입 | A릴 팬 | |||
팬 수 | 1팬 x 1000m3/h | |||
전압 | DC 12V/DC24V | |||
증발기 | 종류 | 난안쪽 나사 파이프 및 알루미늄 핀 | ||
팬 타입 | A릴 팬 | |||
팬 수 | 1팬 x1000m3/h | |||
전압 | DC 12V/DC24V | |||
전력 소비 | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
냉장료 | R-134a/R-404a | |||
녹기 유형 | A수동적으로 뜨거운 공기로 녹음 | |||
구조 | Split직접드라이브 유닛 | |||
크기 (mm) 순중량 (kg) | SF-200증발기 | L610xW790xH180 | 16.51kg | |
SF-200콘덴서 | 520xW840xH315 | 18.21kg | ||
SF-T200콘덴서 | L610xW790xH180 | 210.33kg | ||
SF-T200콘덴서 | L920xW660xH200 | 23.33kg | ||
전기 대기 시스템(선택성 부분) |
![]() |
MOQ: | 2개 세트 |
표준 포장: | 카튼 |
모델 | SF -200 | |||
적용 가능한 온도 (oC) | 15 ~ -18 | |||
냉각 용량 | 환경 온도 | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
압축기 | 모델 | SD5H11/5H14 | ||
이동 (cc/r) | 110cc/138cc | |||
콘덴서 | 종류 | P.F. | ||
팬 타입 | A릴 팬 | |||
팬 수 | 1팬 x 1000m3/h | |||
전압 | DC 12V/DC24V | |||
증발기 | 종류 | 난안쪽 나사 파이프 및 알루미늄 핀 | ||
팬 타입 | A릴 팬 | |||
팬 수 | 1팬 x1000m3/h | |||
전압 | DC 12V/DC24V | |||
전력 소비 | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
냉장료 | R-134a/R-404a | |||
녹기 유형 | A수동적으로 뜨거운 공기로 녹음 | |||
구조 | Split직접드라이브 유닛 | |||
크기 (mm) 순중량 (kg) | SF-200증발기 | L610xW790xH180 | 16.51kg | |
SF-200콘덴서 | 520xW840xH315 | 18.21kg | ||
SF-T200콘덴서 | L610xW790xH180 | 210.33kg | ||
SF-T200콘덴서 | L920xW660xH200 | 23.33kg | ||
전기 대기 시스템(선택성 부분) |